Historique des enfants par femme |
![]() ![]() |
Année de naissance de la mère | Nombre moyen d'enfants | |
---|---|---|
1620 - 1639 | ![]() | 2,67 |
1660 - 1679 | ![]() | 8,00 |
1680 - 1699 | ![]() | 3,17 |
1700 - 1719 | ![]() | 2,00 |
1720 - 1739 | ![]() | 1,67 |
1740 - 1759 | ![]() | 5,00 |
1760 - 1779 | ![]() | 2,43 |
1780 - 1799 | ![]() | 4,00 |
1800 - 1819 | ![]() | 3,33 |
1820 - 1839 | ![]() | 3,13 |
1840 - 1859 | ![]() | 3,10 |
1860 - 1879 | ![]() | 5,83 |
1880 - 1899 | ![]() | 2,33 |
1900 - 1919 | ![]() | 2,17 |
1920 - 1939 | ![]() | 3,67 |
1940 - 1959 | ![]() | 2,22 |
1960 - 1979 | ![]() | 2,00 |
1980 - 1999 | ![]() | 1,00 |
![]() ![]() |