Marianne DODO |
Marie Marguerite DODO née le 24 août 1807 | ||
Marianne DODO née le 25 juillet 1821 , décédée le 29 juillet 1821 | ||
Françoise DODO née le 7 juillet 1819 , décédée le 23 avril 1883 | ||
François DODO né le 13 février 1818 , décédé le 23 février 1819 | ||
Marie DODO née le 2 avril 1816 , décédée le 6 mai 1860 | ||
Marie DODO née le 3 juillet 1814 , décédée le 21 janvier 1815 | ||
Nicolas DODO né le 1er janvier 1812 , décédé le 20 novembre 1879 | ||
Ignace François DODO né le 1er février 1810 , décédé le 29 septembre 1810 | ||
Nn DODO né le 4 mars 1828 , décédé le 4 mars 1828 |