François TITS |
Anna Maria TITS née le 7 août 1822 à 3320 Meldert | ||
Joannes Carolus TITS né le 4 mars 1825 à 3320 Meldert | ||
Guillielmus TITS né le 2 juillet 1828 à 3320 Meldert, décédé le 19 janvier 1890 à 3320 Meldert | ||
Antonius TITS né le 8 octobre 1831 à 3320 Meldert | ||
Catharina TITS née le 8 octobre 1831 à 3320 Meldert | ||
Antoon TITS né le 26 juin 1834 à 3320 Meldert, décédé le 25 septembre 1901 à 3320 Meldert |
Maria Theresia TITS née le 27 septembre 1778 à 3320 Meldert | ||
Catharina TITS née le 12 janvier 1781 à 3320 Meldert, décédée le 8 avril 1852 à 3320 Meldert | ||
Guillielmus TITS né le 10 juin 1783 à 3320 Meldert | ||
Joseph TITS né le 3 septembre 1786 à 3320 Meldert | ||
Clara TITS née le 24 décembre 1789 à 3320 Meldert, décédée le 11 mars 1793 à 3320 Meldert | ||
Ermelindis TITS née le 16 décembre 1792 à 3320 Meldert, décédée le 17 décembre 1792 à 3320 Meldert | ||
Joannes Baptist TITS né le 16 décembre 1792 à 3320 Meldert, décédé le 16 décembre 1792 à 3320 Meldert | ||
Emerentiana TITS née le 7 avril 1794 à 3320 Meldert |