Joanna Catharina LAMBRECHTS |
Anna Maria HUENS née le 31 octobre 1777 à Boutersem | ||
Jacobus HUENS né le 26 juin 1799 | ||
Maria Isabella HUENS née le 19 mars 1796 à Boutersem, décédée le 23 octobre 1874 à Boutersem | ||
Angelina HUENS née le 17 mars 1794 à Boutersem | ||
Josse HUENS né le 26 octobre 1791 à Boutersem | ||
Joannes HUENS né le 27 septembre 1789 à Boutersem, décédé le 2 avril 1832 à 3360 Bierbeek | ||
Eguidius HUENS né le 14 mai 1787 à Boutersem | ||
Henricus HUENS né le 26 avril 1785 à Boutersem, décédé le 4 août 1835 à 3360 Opvelp | ||
Maria Josephina HUENS née le 28 octobre 1782 à Boutersem | ||
Anna Elisabeth HUENS née le 8 avril 1781 à Boutersem | ||
Anna Catharina HUENS née le 2 juillet 1779 à 3370 Boutersem | ||
Maria Louisa HUENS née le 7 août 1812 à 3360 Opvelp |
Marie Thérèse LAMBRECHTS née ca 1762 à 3370 Boutersem, décédée le 9 avril 1819 à 3320 Meldert |