Petrus Franciscus VRANCKX |
Jacobus VRANCKX né le 8 novembre 1814 à 3210 Lubbeek, décédé le 2 mars 1876 à 3210 Lubbeek | ||
Josephus VRANCKX né le 15 mai 1837 à 3210 Lubbeek | ||
Cécilia VRANCKX née le 12 février 1835 à 3210 Lubbeek | ||
Henricus VRANCKX né le 16 mars 1832 à 3210 Lubbeek, décédé le 12 janvier 1835 à 3210 Lubbeek | ||
Maria Theresia VRANCKX née le 15 décembre 1827 à 3210 Lubbeek, décédée le 25 décembre 1827 à 3210 Lubbeek | ||
Anna Veronica VRANCKX née le 31 mai 1825 à Lubbeek | ||
Anna Ludovica VRANCKX née le 10 novembre 1821 à 3210 Lubbeek, décédée le 8 octobre 1859 à 3210 Lubbeek | ||
Anna Catharina VRANCKX née le 28 mars 1819 à 3210 Lubbeek, décédée le 18 novembre 1890 à 3390 Sint-Joris-Winge | ||
Ludovicus VRANCKX né le 21 novembre 1816 à 3210 Lubbeek, décédé le 12 février 1884 à 3320 Kortrijk-Dutsel | ||
Simon VRANCKX né le 16 janvier 1840 à 3210 Lubbeek |