Historique des enfants par femme |
![]() ![]() |
Année de naissance de la mère | Nombre moyen d'enfants | |
---|---|---|
1600 - 1619 | ![]() | 1,00 |
1620 - 1639 | ![]() | 6,50 |
1640 - 1659 | ![]() | 6,00 |
1660 - 1679 | ![]() | 2,10 |
1680 - 1699 | ![]() | 2,58 |
1700 - 1719 | ![]() | 3,47 |
1720 - 1739 | ![]() | 3,60 |
1740 - 1759 | ![]() | 4,40 |
1760 - 1779 | ![]() | 3,22 |
1780 - 1799 | ![]() | 3,46 |
1800 - 1819 | ![]() | 3,51 |
1820 - 1839 | ![]() | 3,09 |
1840 - 1859 | ![]() | 2,79 |
1860 - 1879 | ![]() | 1,80 |
1880 - 1899 | ![]() | 2,65 |
1900 - 1919 | ![]() | 4,00 |
1920 - 1939 | ![]() | 5,00 |
1940 - 1959 | ![]() | 4,00 |
![]() ![]() |