Historique de l'âge au décès |
![]() ![]() |
Hommes | Année de naissance | Femmes | ||
---|---|---|---|---|
57 ans et 10 mois | ![]() | 1600-1619 | ![]() | 64 ans et 6 mois |
45 ans et 10 mois | ![]() | 1620-1639 | ![]() | 51 ans et 6 mois |
67 ans et 2 mois | ![]() | 1640-1659 | ![]() | 33 ans et 10 mois |
42 ans et 9 mois | ![]() | 1660-1679 | ![]() | 50 ans et 7 mois |
56 ans et 5 mois | ![]() | 1680-1699 | ![]() | 53 ans et 6 mois |
53 ans et 6 mois | ![]() | 1700-1719 | ![]() | 50 ans et 2 mois |
55 ans et 6 mois | ![]() | 1720-1739 | ![]() | 48 ans et 6 mois |
58 ans et 1 mois | ![]() | 1740-1759 | ![]() | 59 ans et 10 mois |
58 ans | ![]() | 1760-1779 | ![]() | 49 ans et 9 mois |
53 ans et 11 mois | ![]() | 1780-1799 | ![]() | 54 ans et 7 mois |
49 ans et 10 mois | ![]() | 1800-1819 | ![]() | 46 ans et 10 mois |
39 ans et 1 mois | ![]() | 1820-1839 | ![]() | 34 ans et 3 mois |
28 ans et 11 mois | ![]() | 1840-1859 | ![]() | 24 ans et 8 mois |
54 ans et 4 mois | ![]() | 1860-1879 | ![]() | 61 ans et 1 mois |
71 ans et 5 mois | ![]() | 1880-1899 | ![]() | 68 ans et 9 mois |
63 ans et 5 mois | ![]() | 1900-1919 | ![]() | 82 ans et 2 mois |
59 ans et 5 mois | ![]() | 1920-1939 | ![]() | 44 ans et 11 mois |
55 ans et 10 mois | ![]() | 1940-1959 | ![]() | |
![]() | 2860-2879 | ![]() | ||
51 ans et 2 mois | ![]() | Ensemble | ![]() | 48 ans et 8 mois |
![]() ![]() |