Historique de l'âge au premier mariage |
![]() ![]() |
Hommes | Année de naissance | Femmes | ||
---|---|---|---|---|
30 ans et 1 mois | ![]() | 1600-1619 | ![]() | 29 ans et 2 mois |
26 ans et 9 mois | ![]() | 1620-1639 | ![]() | 22 ans et 10 mois |
52 ans et 11 mois | ![]() | 1640-1659 | ![]() | 23 ans et 9 mois |
26 ans | ![]() | 1660-1679 | ![]() | 22 ans et 10 mois |
26 ans et 10 mois | ![]() | 1680-1699 | ![]() | 23 ans et 1 mois |
28 ans et 5 mois | ![]() | 1700-1719 | ![]() | 25 ans et 6 mois |
29 ans et 1 mois | ![]() | 1720-1739 | ![]() | 26 ans et 5 mois |
28 ans et 7 mois | ![]() | 1740-1759 | ![]() | 27 ans et 10 mois |
28 ans et 5 mois | ![]() | 1760-1779 | ![]() | 25 ans et 4 mois |
26 ans et 6 mois | ![]() | 1780-1799 | ![]() | 25 ans et 6 mois |
26 ans et 8 mois | ![]() | 1800-1819 | ![]() | 24 ans et 8 mois |
27 ans et 1 mois | ![]() | 1820-1839 | ![]() | 23 ans et 6 mois |
27 ans et 2 mois | ![]() | 1840-1859 | ![]() | 23 ans et 1 mois |
28 ans et 5 mois | ![]() | 1860-1879 | ![]() | 24 ans et 8 mois |
23 ans | ![]() | 1880-1899 | ![]() | 24 ans et 10 mois |
27 ans et 3 mois | ![]() | 1900-1919 | ![]() | 24 ans et 10 mois |
27 ans et 2 mois | ![]() | 1920-1939 | ![]() | 24 ans et 3 mois |
31 ans et 9 mois | ![]() | 1940-1959 | ![]() | 22 ans et 6 mois |
- | - | 1960-1979 | - | - |
- | - | 1980-1999 | - | - |
- | - | 2000-2019 | - | - |
- | - | 2020-2039 | - | - |
- | - | 2040-2059 | - | - |
- | - | 2060-2079 | - | - |
- | - | 2080-2099 | - | - |
- | - | 2100-2119 | - | - |
- | - | 2120-2139 | - | - |
- | - | 2140-2159 | - | - |
- | - | 2160-2179 | - | - |
- | - | 2180-2199 | - | - |
- | - | 2200-2219 | - | - |
- | - | 2220-2239 | - | - |
- | - | 2240-2259 | - | - |
- | - | 2260-2279 | - | - |
- | - | 2280-2299 | - | - |
- | - | 2300-2319 | - | - |
- | - | 2320-2339 | - | - |
- | - | 2340-2359 | - | - |
- | - | 2360-2379 | - | - |
- | - | 2380-2399 | - | - |
- | - | 2400-2419 | - | - |
- | - | 2420-2439 | - | - |
- | - | 2440-2459 | - | - |
- | - | 2460-2479 | - | - |
- | - | 2480-2499 | - | - |
- | - | 2500-2519 | - | - |
- | - | 2520-2539 | - | - |
- | - | 2540-2559 | - | - |
- | - | 2560-2579 | - | - |
- | - | 2580-2599 | - | - |
- | - | 2600-2619 | - | - |
- | - | 2620-2639 | - | - |
- | - | 2640-2659 | - | - |
- | - | 2660-2679 | - | - |
- | - | 2680-2699 | - | - |
- | - | 2700-2719 | - | - |
- | - | 2720-2739 | - | - |
- | - | 2740-2759 | - | - |
- | - | 2760-2779 | - | - |
- | - | 2780-2799 | - | - |
- | - | 2800-2819 | - | - |
- | - | 2820-2839 | - | - |
- | - | 2840-2859 | - | - |
![]() | 2860-2879 | - | - | |
![]() | Ensemble | ![]() | 24 ans et 8 mois |
![]() ![]() |