Historique des enfants par femme |
![]() ![]() |
Année de naissance de la mère | Nombre moyen d'enfants | |
---|---|---|
1440 - 1459 | ![]() | 15,00 |
1480 - 1499 | ![]() | 2,00 |
1520 - 1539 | ![]() | 7,00 |
1540 - 1559 | ![]() | 8,00 |
1580 - 1599 | ![]() | 1,00 |
1600 - 1619 | ![]() | 1,75 |
1620 - 1639 | ![]() | 1,73 |
1640 - 1659 | ![]() | 3,08 |
1660 - 1679 | ![]() | 1,30 |
1680 - 1699 | ![]() | 1,74 |
1700 - 1719 | ![]() | 1,68 |
1720 - 1739 | ![]() | 2,35 |
1740 - 1759 | ![]() | 2,36 |
1760 - 1779 | ![]() | 3,04 |
1780 - 1799 | ![]() | 3,36 |
1800 - 1819 | ![]() | 3,58 |
1820 - 1839 | ![]() | 3,93 |
1840 - 1859 | ![]() | 3,23 |
1860 - 1879 | ![]() | 2,02 |
1880 - 1899 | ![]() | 1,95 |
1900 - 1919 | ![]() | 2,30 |
1920 - 1939 | ![]() | 2,24 |
1940 - 1959 | ![]() | 2,61 |
1960 - 1979 | ![]() | 1,92 |
1980 - 1999 | ![]() | 1,00 |
![]() ![]() |