Henriette Victorine Hermance PLOUVIEZ |
Arthur Nicolas Joseph PASTURE né le 13 mars 1888 à Bully-les-Mines | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Henri PLOUVIEZ né ca 1863 à Ablain Saint Nazaire, décédé le 6 janvier 1867 à Bully-les-Mines | ||
Léocadie PLOUVIEZ née le 8 septembre 1867 à Bully-les-Mines | ||
Henri Louis Joseph PLOUVIEZ né le 18 décembre 1868 à Bully-les-Mines, décédé le 9 octobre 1869 à Bully-les-Mines | ||
Sophie Adelina Léonie PLOUVIEZ née le 13 novembre 1871 à Bully-les-Mines, décédée le 24 mai 1891 à Mazingarbe | ||
Floride Louis Joseph PLOUVIEZ né le 21 mars 1873 à Bully-les-Mines, décédé le 20 août 1873 à Bully-les-Mines | Données non disponibles | |
Henri Louis Joseph PLOUVIEZ né le 15 mai 1877 à Bully-les-Mines | ||
Adolphe Louis Joseph PLOUVIEZ né le 18 mai 1879 à Bully-les-Mines, décédé le 11 mars 1880 à Mazingarbe |