Historique des enfants par femme |
![]() ![]() |
Année de naissance de la mère | Nombre moyen d'enfants | |
---|---|---|
-120 - -101 | ![]() | 1,00 |
820 - 839 | ![]() | 4,00 |
980 - 999 | ![]() | 3,00 |
1040 - 1059 | ![]() | 1,00 |
1100 - 1119 | ![]() | 2,00 |
1140 - 1159 | ![]() | 1,00 |
1160 - 1179 | ![]() | 1,00 |
1180 - 1199 | ![]() | 1,50 |
1240 - 1259 | ![]() | 1,00 |
1440 - 1459 | ![]() | 1,00 |
1580 - 1599 | ![]() | 1,00 |
1600 - 1619 | ![]() | 2,50 |
1620 - 1639 | ![]() | 2,00 |
1640 - 1659 | ![]() | 1,00 |
1660 - 1679 | ![]() | 1,00 |
1680 - 1699 | ![]() | 1,64 |
1700 - 1719 | ![]() | 1,00 |
1720 - 1739 | ![]() | 1,00 |
1740 - 1759 | ![]() | 1,00 |
1760 - 1779 | ![]() | 1,67 |
1780 - 1799 | ![]() | 2,11 |
1800 - 1819 | ![]() | 1,15 |
1820 - 1839 | ![]() | 2,00 |
1840 - 1859 | ![]() | 1,54 |
1860 - 1879 | ![]() | 4,44 |
1880 - 1899 | ![]() | 3,00 |
1900 - 1919 | ![]() | 1,80 |
1920 - 1939 | ![]() | 1,75 |
1940 - 1959 | ![]() | 2,33 |
1960 - 1979 | ![]() | 1,75 |
1980 - 1999 | ![]() | 1,00 |
![]() ![]() |