Marguerite Fougerousse |
Marguerite Ritz née ca 1824 , décédée ca 1903 | ||
Marie Ritz née ca 1844 | ||
Catherine Ritz née ca 1841 | ||
Georges Ritz né ca 1839 | ||
Pierre Ritz né ca 1838 , décédé ca 1838 | ||
Anne Marguerite Ritz née ca 1835 , décédée ca 1912 | ||
Louis Ritz né ca 1834 , décédé ca 1834 | ||
Barbe Ritz née ca 1832 | ||
Anne Ritz née ca 1830 | ||
Barbe Ritz née ca 1827 , décédée ca 1830 | ||
Elisabeth Ritz née ca 1825 | ||
Elisabeth Marie Ritz née ca 1847 , décédée ca 1848 |