Victoire d'ANGOULÊME |
Isabel ? | ||
Claude d'ANGOULÊME née ca 1547 , décédée ca 1575 | ||
Louis d'ANGOULÊME né ca 1548 , décédé ca 1550 | ||
Charles IX Maximilien d'ANGOULÊME né ca 1550 , décédé ca 1574 | ||
Henri III d'ANGOULÊME 1551-1589 d'ANGOULÊME, Roi de France et de Pologne né ca 1551 , décédé ca 1589 | ||
Marguerite de VALOIS ORLÉANS ANGOULÊME, Reine Margot née le 14 mai 1553 , décédée le 27 mai 1615 | ||
François Hercule d'ANGOULÊME né ca 1554 , décédé ca 1584 | ||
Jeanne Julie Claude d'ANGOULÊME née ca 1556 , décédée ca 1556 |