Maximilien Ier von Wittelsbach ,comte de Ribeaupierre ,duc de Deu |
Maximilien von Wittelsbach né ca 1800 , décédé ca 1803 | ||
Élisabeth von WITTELSBACH ,princesse de Bavière ,reine de P née le 13 novembre 1801 , décédée le 14 décembre 1873 | ||
Amélie von Wittelsbach ,Princesse de Bavière ,reine cons née le 13 novembre 1801 , décédée le 8 novembre 1877 | ||
Marie Anne Léopoldine von Wittelsbach , duchesse de Bavière ,reine cons née le 27 janvier 1805 , décédée le 13 septembre 1877 | ||
Maria Ludovica Wilhelmine von Bayern ,princesse de Bavière, Duchesse en Bav née le 30 août 1808 , décédée le 26 janvier 1892 | ||
Sophie von Wittelsbach ,duchesse de Bavière ,archiduches née 27 janvie , décédée 28 mai 1 |
Louis Ier Charles Auguste von WITTELSBACH ,roi de Bavière sous le nom de Lo né le 25 août 1786 , décédé le 29 février 1868 | ||
Augusta Amélie de BAVIÈRE ,Duchesse de Leuchtenberg,Grand-duches née le 21 juin 1788 , décédée le 13 mai 1851 | ||
Amélie von Wittelsbach née ca 1790 , décédée ca 1794 | ||
Caroline-Auguste (Charlotte) de Bavière (Maison de Wittelsbach) Impératrice d née le 8 février 1792 , décédée le 9 février 1873 | ||
Charles Théodore von Wittelsbach , prince de Bavière , Generalfel né le 7 juillet 1795 , décédé le 16 août 1875 |
Amélie von WITTELSBACH ,comtesse palatine de ZWEIBRÃœCKEN née le 10 mai 1752 , décédée le 15 novembre 1828 | ||
Marie-Anne von WITTELSBACH ,comtesse palatine de ZWEIBRÃœCKEN née ca 1753 , décédée ca 1824 | ||
Charles II Auguste von WITTELSBACH ,comte palatin de Palatinat-Deux-P |