Historique de l'âge au premier mariage |
![]() ![]() |
Hommes | Année de naissance | Femmes | ||
---|---|---|---|---|
- | - | 1660-1679 | ![]() | 25 ans et 1 mois |
23 ans et 11 mois | ![]() | 1680-1699 | ![]() | 20 ans et 9 mois |
31 ans et 1 mois | ![]() | 1700-1719 | ![]() | 27 ans et 11 mois |
27 ans et 7 mois | ![]() | 1720-1739 | ![]() | 23 ans et 11 mois |
24 ans et 7 mois | ![]() | 1740-1759 | ![]() | 24 ans et 8 mois |
31 ans et 1 mois | ![]() | 1760-1779 | ![]() | 27 ans et 6 mois |
28 ans et 3 mois | ![]() | 1780-1799 | ![]() | 25 ans et 7 mois |
27 ans et 5 mois | ![]() | 1800-1819 | ![]() | 29 ans |
29 ans et 4 mois | ![]() | 1820-1839 | ![]() | 24 ans et 7 mois |
29 ans et 10 mois | ![]() | 1840-1859 | ![]() | 21 ans et 2 mois |
26 ans et 2 mois | ![]() | 1860-1879 | ![]() | 22 ans et 3 mois |
27 ans et 6 mois | ![]() | 1880-1899 | ![]() | 21 ans et 6 mois |
21 ans et 6 mois | ![]() | Ensemble | ![]() | 24 ans et 10 mois |
![]() ![]() |