Historique des enfants par femme |
![]() ![]() |
Année de naissance de la mère | Nombre moyen d'enfants | |
---|---|---|
1400 - 1419 | ![]() | 1,00 |
1440 - 1459 | ![]() | 1,00 |
1480 - 1499 | ![]() | 1,00 |
1500 - 1519 | ![]() | 1,00 |
1520 - 1539 | ![]() | 1,00 |
1560 - 1579 | ![]() | 3,00 |
1580 - 1599 | ![]() | 2,50 |
1600 - 1619 | ![]() | 3,00 |
1620 - 1639 | ![]() | 3,74 |
1640 - 1659 | ![]() | 3,39 |
1660 - 1679 | ![]() | 3,61 |
1680 - 1699 | ![]() | 4,13 |
1700 - 1719 | ![]() | 5,39 |
1720 - 1739 | ![]() | 4,63 |
1740 - 1759 | ![]() | 4,13 |
1760 - 1779 | ![]() | 3,25 |
1780 - 1799 | ![]() | 4,13 |
1800 - 1819 | ![]() | 3,50 |
1820 - 1839 | ![]() | 2,95 |
1840 - 1859 | ![]() | 2,13 |
1860 - 1879 | ![]() | 2,13 |
1880 - 1899 | ![]() | 1,80 |
1900 - 1919 | ![]() | 1,75 |
![]() ![]() |