Louise + bi Morin |
cultivateur à Denicé
22 ventose an 8 à deux heures du soir, jacques bigot vigneron à denicé, hameau de talencé, agé de 48ans, son épouse jeanne saunier accouchée sur les quatre heures du matin dans sa maison au hameau de talencé , les parrains Louis gonnet domicilié à lyon et fleurant 66 ans né le 13 mars 1800 à Denicé décédé le 20 juin 1878 (âge : 78 ans et 3 mois) Profession : Numéro Sosa : 110 Fils de Jacques + sn BIGOT et de Jeanne + bi Saunier |
Louis Gabriel BIGOT né le 14 juillet 1828 à Denicé | |||
Joseph BIGOT né le 12 octobre 1829 à Denicé | |||
Catherine + BIGOT née le 24 juin 1831 à Denicé, décédée le 23 avril 1877 à Gleizé | |||
Claude BIGOT né le 6 septembre 1833 à Denicé | |||
Claude BIGOT né le 26 février 1835 à Denicé | |||
Claudine BIGOT née le 7 mai 1837 à Denicé | |||
Françoise BIGOT née le 7 mai 1737 à Denicé | |||
Jean BIGOT né le 20 juin 1838 à Denicé | |||
Benoit BIGOT né le 17 juillet 1839 à Denicé | |||
Françoise BIGOT née le 10 décembre 1840 à Denicé | |||
Louis Gabriel BIGOT né le 12 juin 1842 à Denicé | |||
Louise BIGOT née le 15 mars 1844 à Denicé |
Madelaine Morin | ||
Pierre Morin né le 28 mars 1807 à Denicé | ||
Pierre Antoine Morin né le 4 juin 1812 à Denicé | ||
Françoise Morin née le 12 juillet 1820 à Denicé |