Historique de l'âge au décès |
![]() ![]() |
Hommes | Année de naissance | Femmes | ||
---|---|---|---|---|
97 ans | ![]() | 1400-1419 | ![]() | |
70 ans | ![]() | 1480-1499 | ![]() | |
38 ans et 6 mois | ![]() | 1500-1519 | ![]() | 33 ans |
68 ans | ![]() | 1540-1559 | ![]() | |
58 ans | ![]() | 1560-1579 | ![]() | |
68 ans et 11 mois | ![]() | 1580-1599 | ![]() | 51 ans et 4 mois |
72 ans et 6 mois | ![]() | 1600-1619 | ![]() | 65 ans et 4 mois |
57 ans et 9 mois | ![]() | 1620-1639 | ![]() | 65 ans et 2 mois |
63 ans | ![]() | 1640-1659 | ![]() | 56 ans et 11 mois |
47 ans et 2 mois | ![]() | 1660-1679 | ![]() | 39 ans et 4 mois |
46 ans et 10 mois | ![]() | 1680-1699 | ![]() | 46 ans et 7 mois |
52 ans et 5 mois | ![]() | 1700-1719 | ![]() | 53 ans et 7 mois |
38 ans et 3 mois | ![]() | 1720-1739 | ![]() | 39 ans et 2 mois |
33 ans et 4 mois | ![]() | 1740-1759 | ![]() | 25 ans et 8 mois |
43 ans et 6 mois | ![]() | 1760-1779 | ![]() | 29 ans et 6 mois |
49 ans | ![]() | 1780-1799 | ![]() | 34 ans et 6 mois |
44 ans et 6 mois | ![]() | 1800-1819 | ![]() | 37 ans et 2 mois |
61 ans et 9 mois | ![]() | 1820-1839 | ![]() | 53 ans |
64 ans et 11 mois | ![]() | 1840-1859 | ![]() | 54 ans et 7 mois |
70 ans et 1 mois | ![]() | 1860-1879 | ![]() | 69 ans et 7 mois |
76 ans | ![]() | 1880-1899 | ![]() | 62 ans et 7 mois |
76 ans et 10 mois | ![]() | 1900-1919 | ![]() | 85 ans et 8 mois |
50 ans et 2 mois | ![]() | Ensemble | ![]() | 43 ans et 5 mois |
![]() ![]() |