Historique de l'âge au premier mariage |
![]() ![]() |
Hommes | Année de naissance | Femmes | ||
---|---|---|---|---|
24 ans et 6 mois | ![]() | 1500-1519 | ![]() | 16 ans |
- | - | 1520-1539 | ![]() | 16 ans |
- | - | 1540-1559 | - | - |
- | - | 1560-1579 | - | - |
61 ans et 8 mois | ![]() | 1580-1599 | - | - |
24 ans et 3 mois | ![]() | 1600-1619 | ![]() | 21 ans et 6 mois |
21 ans et 8 mois | ![]() | 1620-1639 | ![]() | 20 ans et 11 mois |
28 ans | ![]() | 1640-1659 | ![]() | 23 ans et 8 mois |
27 ans et 5 mois | ![]() | 1660-1679 | ![]() | 22 ans et 3 mois |
26 ans et 4 mois | ![]() | 1680-1699 | ![]() | 22 ans et 10 mois |
26 ans et 11 mois | ![]() | 1700-1719 | ![]() | 24 ans et 9 mois |
27 ans | ![]() | 1720-1739 | ![]() | 23 ans et 2 mois |
27 ans et 1 mois | ![]() | 1740-1759 | ![]() | 23 ans et 4 mois |
25 ans et 5 mois | ![]() | 1760-1779 | ![]() | 23 ans et 8 mois |
26 ans et 5 mois | ![]() | 1780-1799 | ![]() | 24 ans et 9 mois |
30 ans et 1 mois | ![]() | 1800-1819 | ![]() | 24 ans |
29 ans et 8 mois | ![]() | 1820-1839 | ![]() | 21 ans et 11 mois |
25 ans et 7 mois | ![]() | 1840-1859 | ![]() | 24 ans et 11 mois |
31 ans et 10 mois | ![]() | 1860-1879 | ![]() | 24 ans et 6 mois |
26 ans et 9 mois | ![]() | 1880-1899 | ![]() | 22 ans et 2 mois |
27 ans et 10 mois | ![]() | 1900-1919 | ![]() | 22 ans et 9 mois |
22 ans et 9 mois | ![]() | Ensemble | ![]() | 23 ans et 4 mois |
![]() ![]() |