Charles , Gabriel, Ursin LEBREC |
Yves, François LEBREC né le 14 octobre 1845 | ||
Marie, Ange, Caroline LEBREC née le 1er mai 1847 , décédée le 9 janvier 1887 | ||
Victor, Marie LEBREC né le 11 février 1849 | ||
Ange, Caroline, Louise LEBREC née le 25 août 1850 , décédée le 21 février 1851 | ||
Elvina,Caroline, Victorine LEBREC née le 9 mars 1853 , décédée le 16 mars 1884 | ||
Ange, Marie LEBREC née le 11 juillet 1856 , décédée le 1er avril 1936 | ||
Virginie, Victorine LEBREC née le 19 octobre 1858 , décédée le 21 juillet 1860 |