Marie, Ange, Caroline LEBREC |
Marie, Louise, Victorine, Elvina ANGOT née le 10 avril 1876 | ||
Victorine, Joséphine ANGOT née le 13 mars 1877 , décédée le 24 juillet 1954 | ||
Arsène, Louis, Ange ANGOT né le 30 juin 1878 | ||
Augustine ANGOT née le 30 octobre 1880 , décédée le 4 mars 1946 | ||
Ernestine ANGOT née le 22 février 1882 , décédée le 15 avril 1941 | ||
Ange ANGOT née le 1er mars 1884 , décédée le 14 mars 1884 | ||
François ANGOT né le 6 janvier 1887 , décédé le 22 décembre 1908 |
Charles , Gabriel, Ursin LEBREC né le 15 décembre 1843 , décédé le 14 novembre 1858 | ||
Yves, François LEBREC né le 14 octobre 1845 | ||
Victor, Marie LEBREC né le 11 février 1849 | ||
Ange, Caroline, Louise LEBREC née le 25 août 1850 , décédée le 21 février 1851 | ||
Elvina,Caroline, Victorine LEBREC née le 9 mars 1853 , décédée le 16 mars 1884 | ||
Ange, Marie LEBREC née le 11 juillet 1856 , décédée le 1er avril 1936 | ||
Virginie, Victorine LEBREC née le 19 octobre 1858 , décédée le 21 juillet 1860 |